Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Patrick van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kooij, Rob v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nienhuis, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Ooms, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFC JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
2 | SV Meerkerk JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 | 14 | |
3 | Oranje Wit JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 10 | |
4 | Raamsdonk JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | Hardinxveld JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
6 | Peursum JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
7 | ASWH JO13-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 15 | |
2 | Sleeuwijk JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 10 | |
3 | Peursum JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 9 | |
4 | GRC-14 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 7 | |
5 | Sliedrecht JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
6 | FC Right-Oh JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 51 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peursum JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 21 | |
2 | GVV JO13-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 16 | |
3 | Asperen JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
4 | GJS JO13-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 14 | |
5 | Sleeuwijk JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
6 | ST Ophemert/DSS'14 JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 32 | -8 | 12 | |
7 | GRC-14 JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
8 | WNC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
9 | Tricht JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
10 | Leerdam Sport'55 JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 3 | |
11 | BZS JO13-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Rik van | Teamspeler | |
Hansum, Timo | Teamspeler | |
Kooij, Puk van der | Teamspeler | |
Nienhuis, Charlie | Teamspeler | |
Verspui, Tom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513