• Thuis programma

    DatumWedstrijdDetails
    9 nov. AFGELASTPeursum 1 - ZVC United Den Haag 3
    14 nov. 08:30Peursum O11-1JM - SVS'65 O11-1JM
    14 nov. 08:30Peursum O8-1JM - Arkel O8-1
    14 nov. 08:30Peursum O9-1JM - Arkel O9-1
    14 nov. 08:30Peursum O10-2JM - Drechtstreek O10-3
    14 nov. 08:50Peursum O7-1JM - SV Meerkerk O7-1
    14 nov. 10:30Peursum O13-1 - VV Papendrecht O13-2
    14 nov. 10:30Peursum O15-1 - Raamsdonk O15-1
    14 nov. 10:30Peursum O14-1 - Tricht O14-1
    14 nov. 12:30Peursum 3 - BZC'14 3
    14 nov. 12:30Peursum O17-1 - Lekvogels O17-1
    14 nov. 14:30Peursum 5 - Hardinxveld 7
    14 nov. 15:00Peursum 1 - Ameide 1
  • Poulestand Heren 1

    PositieTeamGSGWGLVLDoelsaldoPT
    1SSW 175111216
    2Schelluinen 174211014
    3Wieldrecht 17421814
    4Peursum 17421314
    5Lekvogels 17331512
    6DFC 17331412
    7Ameide 17331412
    8Dubbeldam 17223-48
    9SVS'65 17214-57
    10SC Emma 1712405
    11SV Noordeloos 17124-45
    12SV Meerkerk 17124-85
    13ZBC'97 17124-125
    14RCD 17115-134
  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdAanvangstijdUitslagDetails
    6 nov.Margriet 6 - Peursum 120:002 - 5
    7 nov.Peursum O12-1JM - Vuren O12-1JM08:300 - 1
    7 nov.ASH O14-1 - Peursum O14-110:003 - 2
    7 nov.ASWH O11-4 - Peursum O11-1JM10:153 - 2
    7 nov.Peursum O15-2 - Drechtstreek O15-310:301 - 2
    7 nov.RKDVC O15-2 - Peursum O15-111:001 - 2
    7 nov.Peursum MO20-1 - IFC MO20-112:300 - 6
    7 nov.Drechtstreek O13-2 - Peursum O13-112:303 - 1
    7 nov.Peursum 4 - Vuren 312:306 - 0
    7 nov.Woudrichem O17-1 - Peursum O17-112:307 - 3
    7 nov.Peursum VR1 - Heerjansdam VR112:302 - 1
    7 nov.RCD O19-1 - Peursum O19-114:302 - 5
    7 nov.Streefkerk 4 - Peursum 514:301 - 4
    7 nov.Peursum 35+1 - Vuren 35+114:301 - 3
rfwbs-slide