| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSW 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 | |
| 2 | Schelluinen 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| 3 | Wieldrecht 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
| 4 | Peursum 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 5 | Lekvogels 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | |
| 6 | DFC 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
| 7 | Ameide 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
| 8 | Dubbeldam 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 9 | SVS'65 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 10 | SC Emma 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 11 | SV Noordeloos 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 12 | SV Meerkerk 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
| 13 | ZBC'97 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | -12 | 5 | |
| 14 | RCD 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 |
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513