Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameide 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 22 | 38 | |
2 | SV Meerkerk 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 21 | 38 | |
3 | Arkel 1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 30 | |
4 | Vuren 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | |
5 | HSSC'61 1 | 19 | 7 | 8 | 4 | 9 | 29 | |
6 | MVV'58 1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 1 | 28 | |
7 | Peursum 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 | |
8 | BRC 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | |
9 | Altena 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 6 | 22 | |
10 | Herovina 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | -3 | 22 | |
11 | Unitas 1 | 19 | 4 | 3 | 12 | -20 | 15 | |
12 | Haaften 1 | 19 | 3 | 5 | 11 | -24 | 14 |
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513