Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ooms, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteDoCo JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 18 | |
2 | Sleeuwijk JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 19 | 33 | 15 | |
3 | SV Meerkerk JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 12 | |
4 | HSSC'61 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
5 | SVW JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | 6 | |
6 | Peursum JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
7 | Heukelum JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 4 | |
8 | GJS JO12-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 73 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerkerk JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
2 | Drechtstreek JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
3 | Oranje Wit JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 9 | |
4 | Nieuw Lekkerland JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
5 | VV Papendrecht JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
6 | Heukelum JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | Peursum JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 41 | -37 | 3 | |
8 | SVW JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Rik van | Teamspeler | |
Verspui, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513