Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Eric | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streefkerk JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 71 | 15 | 56 | 19 | |
2 | Peursum JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 15 | 30 | 17 | |
3 | SV Noordeloos JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | 20 | 47 | 15 | |
4 | Groot-Ammers JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 12 | |
5 | Sliedrecht JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 | 10 | |
6 | VVAC JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 42 | -17 | 6 | |
7 | Oranje Wit JO12-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 69 | -59 | 3 | |
8 | Hardinxveld JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 59 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteDoCo JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 | 19 | |
2 | SV Noordeloos JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
3 | Kozakken Boys JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
4 | ST Almkerk/Altena JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
5 | GJS JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
6 | TSC JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 9 | |
7 | Peursum JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
8 | Oranje Wit JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 60 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot-Ammers JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | LRC JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oranje Wit JO12-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Peursum JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sliedrecht JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVAC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Xam den | Teamspeler | |
Baat, Mart de | Teamspeler | |
Leeuw, Mark de | Teamspeler | |
Stolk, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513