Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) van Waardenburg | Scheidsrechter |
N.E (Nino) Rietveld | Assistent-scheidsrechter |
A.C. (Arnold) Bouman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peursum JO15-1 - SteDoCo JO15-1 | 19 okt. 2019 | 5 - 1 |
SteDoCo JO15-1 - Peursum JO15-1 | 10 okt. 2020 | 1 - 1 |
SteDoCo JO15-1 - Peursum JO15-1 | 19 jun. 2021 | 2 - 0 |
Peursum JO15-1 - SteDoCo JO15-1 | 21 okt. 2023 | 3 - 3 |
Peursum JO15-1 - SteDoCo JO15-1 | 18 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum JO15-1 | SteDoCo JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 25 |
% gewonnen | 60% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 45% |
% uit gewonnen | 58% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
't Lam, Floris | Teamspeler | |
Bijkerk, Robert | Teamspeler | |
Bouman, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Mats | Teamspeler | |
Burger, Dex den | Teamspeler | |
Groot, Bram de | Teamspeler | |
Jong, Mats de | Teamspeler | |
Klein, Thimo | Teamspeler | |
Klein, Ton | Overige staf | Teammanager |
Slob, Jarno | Teamspeler | |
Sterrenburg, Stijn | Teamspeler | |
Terlouw, Pepijn | Teamspeler | |
Werff, Max van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sven van den | Teamspeler | |
Bruin, Tom de | Teamspeler | |
Eeuwijk, Stijn van | Teamspeler | |
Hengeveld, Chris | Teamspeler | |
Hertog, Nick den | Technische staf | Trainer/coach |
Klop, Bart | Teamspeler | |
Pelt, Lucas van | Teamspeler | |
Rietveld, Nino | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sprong, Tijn | Teamspeler | |
Vink, Mats | Teamspeler | |
Vries, Bent de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513