Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Rietveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO15-2 - Peursum JO15-1 | 29 okt. 2016 | 3 - 4 |
Peursum JO15-1 - ASWH JO15-2 | 2 sep. 2017 | 4 - 3 |
ASWH JO15-2 - Peursum JO15-1 | 14 apr. 2018 | 0 - 1 |
Peursum JO15-1 - ASWH JO15-2 | 30 mrt. 2019 | 0 - 4 |
ASWH JO15-2 - Peursum JO15-1 | 16 nov. 2019 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum JO15-1 | ASWH JO15-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 41 |
Uit gewonnen | 39 | 44 |
% gewonnen | 61% | 59% |
% thuis gewonnen | 62% | 59% |
% uit gewonnen | 60% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Marcus | Teamspeler | |
Ditewig, Erik | Technische staf | Trainer |
Ditewig, Matthijs | Teamspeler | |
Ditewig, Robin | Teamspeler | |
Driel, Siem van | Teamspeler | |
Geus, Kyano de | Teamspeler | |
Groeneveld, Lars | Teamspeler | |
Hak, Stijn | Teamspeler | |
Hanou, Romano | Teamspeler | |
Hof, Jason van 't | Teamspeler | |
Hotke, Timo | Teamspeler | |
Kaijim, Xander | Teamspeler | |
Lagendijk, Arjan | Technische staf | Trainer |
Lagendijk, Harold | Technische staf | Trainer |
Lagendijk, Koen | Teamspeler | |
Lagendijk, Roan | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sven van den | Teamspeler | |
Eeuwijk, Stijn van | Teamspeler | |
Hengeveld, Chris | Teamspeler | |
Hertog, Nick den | Technische staf | Trainer/coach |
Klop, Bart | Teamspeler | |
Pelt, Lucas van | Teamspeler | |
Rietveld, Nino | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vink, Mats | Teamspeler | |
Vries, Bent de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513