Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Peursum | Assistent-scheidsrechter |
J.H (John) Ophorst | Scheidsrechter |
A. (Alexander) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peursum JO14-1 - GRC-14 JO14-1 | 23 sep. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum JO14-1 | GRC-14 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 7 | 16 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Guus de | Teamspeler | |
Hoeke, Joas | Teamspeler | |
Lankhaar, Renske | Teamspeler | |
Linden, Davey van der | Teamspeler | |
Turindwa Muneza, Fiacre | Teamspeler | |
Vos, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Viggo | Teamspeler | |
Donk, Sverre | Teamspeler | |
Hek, Dave de | Teamspeler | |
Helm, Mels van der | Teamspeler | |
Kock, Jack de | Teamspeler | |
Lanser, Joel | Teamspeler | |
Leeuw, Luuk de | Teamspeler | |
Linden, Jip van der | Teamspeler | |
Molen, Tren van der | Teamspeler | |
Mostert, Ralph | Teamspeler | |
Muilwijk, Mathijs | Teamspeler | |
Peursum, Theo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rietveld, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513