Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum JO12-2 | SteDoCo JO12-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 9 |
Uit gewonnen | 0 | 10 |
% gewonnen | 25% | 76% |
% thuis gewonnen | 50% | 81% |
% uit gewonnen | 0% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geffen, Oscar van | Overige staf | Teammanager |
Versteeg, Micha | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Rik van | Teamspeler | |
Ooms, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Verspui, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513