Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H (John) Ophorst | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum MO20-1 | GJS MO20-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Nika | Teamspeler | |
Barbor, Alexia | Teamspeler | |
Barbor, Regan | Teamspeler | |
Bommel, Iris van | Teamspeler | |
Klijn, Naomi | Teamspeler | |
Paiman, Jamyra | Teamspeler | |
Reeders, Susan | Teamspeler | |
Rietveld, Jaimy | Teamspeler | Middenvelder |
Rietveld, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Specht, Bionda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ashley | Teamspeler | |
Bakker, Sifra | Teamspeler | |
Broek, Meike van den | Teamspeler | |
Bruin, Lotte de | Teamspeler | |
Hengeveld, Esmee | Teamspeler | |
Linden, Beau van der | Teamspeler | |
Minkelis, Isabel van de | Teamspeler | |
Mudde, Lise | Teamspeler | |
Schmaal, Mette | Teamspeler | |
Schmaal-van Dijk, Lizanne | Overige staf | Teammanager |
Stuij, Isa | Teamspeler | |
Trouwborst, Fenne | Teamspeler | |
Vlot, Maartje | Teamspeler | |
Wijk, Sanne van | Teamspeler | |
Zaal, Isa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513