Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peursum MO15-1 - LRC MO15-1 | 29 apr. 2017 | 6 - 0 |
Peursum MO15-1 - LRC MO15-1 | 2 dec. 2017 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum MO15-1 | LRC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 39 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Buijserd, Lena | Teamspeler | |
Sihasale, Vlinder | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Noa den | Teamspeler | |
Bruggen, Sanne van | Teamspeler | |
Bruin, Leo de | Technische staf | Trainer/coach |
Hartog, Lieke | Teamspeler | |
Hartog, Martin | Technische staf | Trainer |
Hartog, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heijkoop, Evi | Teamspeler | |
Minkelis, Noortje van de | Teamspeler | |
Vonk, Maud | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513