Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GJS MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dalem |
Adres | Merwe Donk 56 A |
Plaats | 4207XB GORINCHEM |
Telefoonnummer | 0183-637786 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.F. (Arie Frans) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peursum MO15-1 - GJS MO15-1 | 26 sep. 2020 | 2 - 1 |
Peursum MO15-1 - GJS MO15-1 | 8 okt. 2022 | 0 - 8 |
GJS MO15-1 - Peursum MO15-1 | 16 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GJS MO15-1 | Peursum MO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Noa den | Teamspeler | |
Bruggen, Sanne van | Teamspeler | |
Bruin, Leo de | Technische staf | Trainer/coach |
Hartog, Lieke | Teamspeler | |
Hartog, Martin | Technische staf | Trainer |
Hartog, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heijkoop, Evi | Teamspeler | |
Minkelis, Noortje van de | Teamspeler | |
Vonk, Maud | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jasmijn | Teamspeler | |
Houten, Sharon van | Teamspeler | |
Huijben, Isa | Teamspeler | |
Huijben, Noa | Teamspeler | |
Huizinga, Fleur | Teamspeler | |
Jansen, Milou | Teamspeler | |
Jasin, Romy | Teamspeler | |
Kampman, Sarah | Teamspeler | |
Kok, Arie Frans | Overige staf | Teammanager |
Kok, Melissa | Teamspeler | Keeper |
Ruijter, Marcel de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ruijter, Marieke de | Teamspeler | |
Wijk, Luca van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513