Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) van Eeuwijk | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum MO15-2 | VVAC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 41 |
Uit gewonnen | 1 | 40 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Leanne | Technische staf | Trainer |
Bot, Theo de | Overige staf | Teammanager |
Dam, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Grijn, Jasja van der | Technische staf | Trainer |
Korevaar, Mirjam | Technische staf | Trainer |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bood, Imke | Teamspeler | |
Hartog, Noor | Teamspeler | |
Houwelingen, Imke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koning, Danique de | Teamspeler | |
Stuij, Aniek | Teamspeler | |
Vianen, Kees van | Technische staf | Trainer |
Vianen, Sjanine van | Overige staf | Teammanager |
Vlist, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513