Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kozakken Boys VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zwaaier |
Adres | Nieuwe Kozakken Stoep 1 |
Plaats | 4251PN WERKENDAM |
Telefoonnummer | 0183-501770 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kozakken Boys VR1 - Peursum VR2 | 13 nov. 2021 | 0 - 1 |
Peursum VR2 - Kozakken Boys VR1 | 20 apr. 2022 | 0 - 1 |
Peursum VR2 - Kozakken Boys VR1 | 1 okt. 2022 | 1 - 7 |
Kozakken Boys VR1 - Peursum VR2 | 11 feb. 2023 | 3 - 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardman, Lianne | Teamspeler | |
Beuzekom, Esther van | Teamspeler | |
Beuzekom, Esther van | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Lotte | Teamspeler | |
Brown, Rachel | Teamspeler | |
Buizert, Mechteld | Teamspeler | |
Damsteeg, Murielle | Teamspeler | |
Giessen, Iris van de | Teamspeler | |
Heuvel, Sharon van den | Teamspeler | |
Houwelingen, Imke | Teamspeler | |
Korevaar, Merel | Teamspeler | |
Lunteren, Sophie van | Teamspeler | |
Lunteren- Goudriaan, Carola van | Overige staf | Teammanager |
Pelt, Maureen van | Teamspeler | |
Rietveld, Moise | Teamspeler | |
Terlouw, Mariëlle | Teamspeler | |
Weitering, Marieke | Teamspeler | |
Zee, Esther van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemt, Jill van den | Teamspeler | |
Begemann, Karin | Teamspeler | |
Blijenburg, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Blijenburg, Marieke | Teamspeler | |
Branderhorst, Anouk | Teamspeler | |
Dijk - Stout, Shirin van | Teamspeler | |
Driel, Simone van | Teamspeler | |
Groeneveld, Dominique | Overige staf | Teammanager |
Groeneveld, Dominique | Teamspeler | |
Groeneveld, Thirza | Teamspeler | |
Koops, Alycia | Teamspeler | |
Oord, Esmee van | Teamspeler | Middenvelder |
Versteeg, Jonneke | Teamspeler | |
Waal, Merel | Teamspeler | |
Werken, Amber van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513