Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum VR1 | Hercules VR2 |
Thuis gewonnen | 120 | 41 |
Uit gewonnen | 90 | 31 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Charlotte | Teamspeler | |
Bentvelzen, Monica | Teamspeler | |
Dijkstra, Els | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorieke | Teamspeler | |
Engelsman, Rosa den | Teamspeler | |
Erich, Martine | Teamspeler | |
Houwers, Cecile | Teamspeler | |
IJszenga, Judith | Teamspeler | |
Jansen, Kirsten | Teamspeler | |
Kelder, Tamar op den | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Trix van | Teamspeler | |
Ramshorst, Karlijn van | Teamspeler | |
Scholten, Aniek | Teamspeler | |
Slot, Debora | Teamspeler | |
Stegeman, Eva | Teamspeler | |
Stegeman, Eva | Overige staf | Teammanager |
Vries, Lianne de | Teamspeler | |
Wigboldus, Lisanne | Teamspeler | |
Wingen, Maud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhugwansing, Egmond | Technische staf | Trainer/coach |
Bout, Daphne v.d. | Teamspeler | |
Bruin, Lotte de | Teamspeler | |
Dekker, Valérie | Teamspeler | |
Doulis, Michelle | Teamspeler | |
Heuvel, Michelle van den | Teamspeler | |
Holtslag, Laura | Teamspeler | Keeper |
Jong, Carmen de | Teamspeler | |
Lunteren, Anouk van | Teamspeler | |
Rietveld, Christianne | Teamspeler | |
Ruiter, Inge de | Teamspeler | |
Selm, Jeska van | Teamspeler | |
Verbaan, Jane | Teamspeler | Middenvelder |
Verduijn, Maaike | Teamspeler | Middenvelder |
Vianen, Adrien van | Teamspeler | Verdediger |
Vianen, Adrien van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513