Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameide 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 25 | 44 | |
2 | SV Meerkerk 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | 42 | |
3 | Arkel 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | -1 | 36 | |
4 | Vuren 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | -5 | 33 | |
5 | HSSC'61 1 | 22 | 8 | 8 | 6 | 9 | 32 | |
6 | MVV'58 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | -2 | 31 | |
7 | Herovina 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 3 | 29 | |
8 | Peursum 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 | |
9 | BRC 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | -7 | 27 | |
10 | Altena 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 9 | 26 | |
11 | Unitas 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | |
12 | Haaften 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | -28 | 17 |
Voetbal Vereniging Peursum
Sportplein 2 C
3381 LL Giessenburg
Tel.: 0184 651719
E-mail: secretaris@vvpeursum.nl
KVK: 40322513